Varredura completa dos dois WhatsApps do Eric, do número da Expert e do CRM inteiro, procurando dinheiro que já estava na mesa e saiu por falta de próximo passo.
É quanto saiu do funil nos últimos 12 meses por dois motivos que não são "o cliente não quis": o lead parou de responder ou adiou a decisão. São 61% de tudo o que a empresa perdeu no período. Nenhum desses negócios tem retomada agendada.
Nos últimos 12 meses a empresa marcou como perdidos R$ 2,58 milhões em negócios. Separando por motivo, a maior fatia não é preço nem concorrente: é silêncio.
| Motivo da perda | Negócios | Valor perdido | Leitura |
|---|---|---|---|
| Parou de responder | 776 | R$ 907.200 | Faltou insistência, não houve "não" |
| Adiou a contratação | 37 | R$ 677.816 | O lead pediu tempo e ninguém voltou |
| Fora do orçamento | 46 | R$ 431.223 | Perda legítima de preço |
| Não é o que buscava | 45 | R$ 196.285 | Perda legítima de encaixe |
| Mudança de prioridade | 25 | R$ 141.822 | Retomável em novo ciclo |
| Contratou outra empresa | 13 | R$ 112.945 | Perda para concorrente |
Todos foram perdidos nos últimos 12 meses, todos por silêncio ou adiamento, e nenhum tem uma retomada marcada no CRM.
| Cliente | Morreu em | Motivo | Quando | Valor |
|---|---|---|---|---|
| João Flávio · Henriette Brigagão | Formalização | Parou de responder | out/2025 | R$ 87.564 |
| Johnatan e Eduardo · Vale Automação | Negociação | Adiou | set/2025 | R$ 59.964 |
| Cristiano Maciel | Negociação | Parou de responder | set/2025 | R$ 53.964 |
| Maurício Marques · Boticário | Proposta enviada | Adiou | set/2025 | R$ 49.464 |
| Moa Vianna · Snovio | Proposta enviada | Parou de responder | set/2025 | R$ 49.464 |
| Rafael Neves · Ultra Suporte Técnico | Negociação | Parou de responder | out/2025 | R$ 47.964 |
| Diego Ramon · Quartavia | Proposta enviada | Adiou | ago/2025 | R$ 44.964 |
| Jefherson · Farmalab | Negociação | Parou de responder | fev/2026 | R$ 41.964 |
| André Monteiro · Primus Soluções | Negociação | Adiou | nov/2025 | R$ 41.964 |
| Maria Luisa Prado · Marcondes Madureira | Negociação | Parou de responder | out/2025 | R$ 40.664 |
A lista completa tem 616 negócios perdidos com valor e sem retomada, somando R$ 12,9 milhões em todo o histórico do CRM.
Um negócio sem atividade agendada é um negócio que ninguém vai lembrar de tocar. É por isso que a linha "parou de responder" é a maior da tabela de perdas: o funil não avisa ninguém quando um lead esfria. E as 548 atividades atrasadas sem dono real explicam a segunda parte — quando a tarefa é de todos, não é de ninguém.
Estas pessoas custaram dinheiro para chegar até aqui — passagem, sala, equipe, um dia inteiro de evento — e estão no CRM sem próximo passo nenhum.
Quem foi ao evento é o lead mais qualificado que a empresa consegue produzir: reservou um dia, se deslocou e viu a solução funcionando. Deixar 58 dessas pessoas sem um próximo passo agendado é jogar fora o custo do evento depois de já tê-lo pago.
Em 18/08 você ofereceu quinta 27 ou sexta 28 de manhã para uma conversa de 15 minutos. No dia seguinte ele respondeu:
"Opa! 27 de manhã eu consigo, só falar o horário"
Nunca recebeu o horário. A quinta 27 é hoje. É a segunda vez que a conversa dele fica para trás — a primeira ficou 45 dias sem resposta, você mesmo pediu desculpa por isso na retomada. No CRM ele tem um negócio aberto e zero atividades.
Cliente da casa, único decisor. Em 18/08 mandou um áudio dizendo, com estas palavras, que está precisando, que perdeu o funcionário que o ajudava, que está sobrecarregado e tentando se virar sozinho na área de membros à noite.
"E pior que eu tô precisando, cara. Precisava ver, tentar melhorar alguns processos... tá difícil, cara."
Está há 8 dias sem resposta. No CRM: nenhum negócio aberto, nenhuma atividade, ninguém acompanhando.
Mandou o contato dele no número comercial em 07/08, se apresentando como aluno da sua aula no G4 Sales. Nunca recebeu resposta nenhuma: são 19 dias de silêncio. Só entrou no CRM em 24/08, ou seja 17 dias depois de escrever — e o card foi criado como se fosse lead frio de lista.
Negócio de R$ 24.000 aberto em negociação há 71 dias. Em 24/08 ele mesmo reabriu a conversa perguntando "podemos voltar neste assunto?" — e está esperando desde então. Também tem duas mensagens não lidas no número da Expert.
Douglas desmarcou a palestra do dia 29 por causa de uma feira na cidade dele e pediu para reprogramar no mês seguinte, avisando que ia mandar a data — foi em 18/08 e ninguém voltou. Moses, dono de imobiliária, pediu uma indicação e disse na mesma mensagem que precisa contratar closers humanos junto do processo automatizado.
Nove propostas seguem abertas com mais de 45 dias, somando R$ 295.128. Proposta que passa de 45 dias sem desfecho quase sempre virou "parou de responder" — é a mesma linha que lidera a tabela de perdas.
| Cliente | Etapa | Aberta há | Valor |
|---|---|---|---|
| Sergio Maschietto · Gimma | Em negociação | 131 dias | R$ 39.600 |
| Gustavo Lobo · Madeplant | Em negociação | 104 dias | R$ 39.600 |
| Erica Martins · Grupo Metalicca | Proposta enviada | 105 dias | R$ 29.964 |
| Cristian Oliveira · Mega Elétrica | Proposta enviada | 73 dias | R$ 29.964 |
| William Barbabela · Worknow | Em negociação | 71 dias | R$ 24.000 |
| Letícia · Betel | Em negociação | 69 dias | R$ 42.000 |
| Anderson · Grupo ART | Em negociação | 66 dias | R$ 24.000 |
| Matheus Brunello · Clínica Ativação | Proposta enviada | 57 dias | R$ 24.000 |
| Gerson Moreira · Schulz | Em negociação | 49 dias | R$ 42.000 |
O padrão nas 62 conversas que esperam por você é sempre o mesmo: a pessoa demonstrou interesse, você respondeu uma vez, ela respondeu de volta — e aí parou. Não é falta de lead, é falta do último passo. E no número da Expert, 447 conversas em aberto sem responsável significam que ninguém sabe quais delas têm alguém querendo comprar.
| Ação | Alcança | Vale |
|---|---|---|
| Responder as perdas em curso desta semana | Marcelo hoje, Kiko, William, Douglas e Moses | R$ 24.000 vivos + 2 clientes |
| Régua de retomada nos perdidos por silêncio e adiamento | 813 negócios dos últimos 12 meses | R$ 1,58 mi na mesa |
| Fechar as 9 propostas com mais de 45 dias | Gimma, Madeplant, Metalicca e mais 6 | R$ 295.128 |
| Trabalhar quem foi à imersão de julho | 58 participantes e confirmados sem próximo passo | custo do evento já pago |
| Proibir negócio aberto sem próximo passo agendado | 3.339 negócios hoje sem nada marcado | fecha a torneira |
| Dar dono real às 548 atividades órfãs | hoje estão no usuário genérico ou sem ninguém | accountability |
A memória da empresa já registrou este mesmo achado duas vezes antes desta varredura.
| Quando | O que foi medido | Virou processo? |
|---|---|---|
| Levantamento anterior | "70% das perdas do funil são silêncio, não objeção verbalizada" | Não |
| 08/07/2026 | "Parou de responder" = 5.300+ perdas, 77% do churn em Prospecção | Não |
| 27/08/2026 — hoje | Mesmo padrão, agora com preço: R$ 1,58 mi em 12 meses | Em aberto |
Três medições do mesmo problema, a última delas 50 dias depois da anterior, sem nada mudar no número. O que falta não é diagnóstico: é o mecanismo que impede um negócio de ficar sem próximo passo. Enquanto o funil aceitar negócio aberto sem data marcada, a linha "parou de responder" volta a liderar a tabela no próximo levantamento.